Wohnung kaufen
Situationsplan
| Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Verkaufspreis | 360° | Download | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | Attika | 3½ | 112.5 m² | 66.4 m² | verkauft | |||
| 15.51 | Attika | 5½ | 172.1 m² | 175.9 m² | verkauft | |||
| 15.43 | 4. OG | 4½ | 128.6 m² | 39.0 m² | verkauft | |||
| 15.42 | 4. OG | 3½ | 98.8 m² | 17.3 m² | verkauft | |||
| 15.41 | 4. OG | 6½ | 176.0 m² | 52.7 m² | verkauft | |||
| 15.33 | 3. OG | 4½ | 128.6 m² | 39.0 m² | verkauft | |||
| 15.32 | 3. OG | 3½ | 98.8 m² | 17.3 m² | verkauft | |||
| 15.31 | 3. OG | 6½ | 176.0 m² | 52.7 m² | CHF 1’019’000.- | 360° | Grundriss | ➜ |
| 15.23 | 2. OG | 4½ | 128.6 m² | 39.0 m² | verkauft | |||
| 15.22 | 2. OG | 3½ | 98.8 m² | 17.3 m² | verkauft | |||
| 15.21 | 2. OG | 6½ | 176.0 m² | 52.7 m² | CHF 995’000.- | 360° | Grundriss | ➜ |
| 15.13 | 1. OG | 4½ | 128.6 m² | 39.0 m² | verkauft | |||
| 15.12 | 1. OG | 3½ | 98.8 m² | 17.3 m² | verkauft | |||
| 15.11 | 1. OG | 6½ | 176.0 m² | 52.7 m² | verkauft | |||
| 15.03 | EG | 4½ | 128.6 m² | 39.0 m² | verkauft | |||
| 15.02 | EG | 3½ | 98.8 m² | 17.3 m² | verkauft | |||
| 15.01 | EG | 6½ | 176.0 m² | 52.7 m² | reserviert |
Übersicht Tiefgarage: Tiefgaragenplätze Haus 13 und 15
| Objekt | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Verkaufspreis | 360° | Download | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 | Attika | 4½ | 133.6 m² | 73.9 m² | verkauft | |||
| 13.51 | Attika | 4½ | 141.2 m² | 176.4 m² | verkauft | |||
| 13.43 | 4. OG | 3½ | 102.0 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.42 | 4. OG | 4½ | 133.1 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.41 | 4. OG | 5½ | 169.6 m² | 35.3 m² | verkauft | |||
| 13.33 | 3. OG | 3½ | 102.0 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.32 | 3. OG | 4½ | 133.1 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.31 | 3. OG | 5½ | 169.6 m² | 35.3 m² | verkauft | |||
| 13.23 | 2. OG | 3½ | 102.0 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.22 | 2. OG | 4½ | 133.1 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.21 | 2. OG | 5½ | 169.6 m² | 35.3 m² | verkauft | |||
| 13.13 | 1. OG | 3½ | 102.0 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.12 | 1. OG | 4½ | 133.1 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.11 | 1. OG | 5½ | 169.6 m² | 35.3 m² | reserviert | |||
| 13.03 | EG | 3½ | 102.0 m² | 31.4 m² | verkauft | |||
| 13.02 | EG | 4½ | 135.7 m² | 31.4 m² | CHF 766’000.- | 360° | Grundriss | ➜ |
| 13.01 | EG | 5½ | 175.2 m² | 35.3 m² | reserviert | |||
| 13.00 Hobbyraum 4 | UG | 1 | 30.1 m² | 0 m² | verkauft | |||
| 13.00 Hobbyraum 3 | UG | 1 | 20.5 m² | 0 m² | verkauft | |||
| 13.00 Hobbyraum 2 | UG | 1 | 26.4 m² | 0 m² | verkauft | |||
| 13.00 Hobbyraum 1 | UG | 1 | 30.4 m² | 0 m² | verkauft |
Übersicht Tiefgarage: Tiefgaragenplätze Haus 13 und 15